Movilidad
Bogotá en Cifras
Parque automotor en Bogotá, 2008 - 2021
Tipo de vehículo | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transporte particular | 911.793 | 970.884 | 1.049.527 | 1.162.515 | 1.267.039 | 1.364.993 | 1.467.578 | 1.541.999 | 1.616.859 | 1.690.477 | 1.764.105 | 1.825.685 | 1.861.056 | 1.901.395 |
Motocicleta | 143.891 | 166.941 | 206.844 | 271.357 | 328.078 | 379.826 | 418.844 | 449.283 | 463.264 | 464.634 | 467.496 | 469.088 | 469.363 | 466.929 |
Transporte público | 100.489 | 101.564 | 102.408 | 104.298 | 105.630 | 109.279 | 113.843 | 113.856 | 114.984 | 113.412 | 111.831 | 111.278 | 112.106 | 108.915 |
Taxis | 52.101 | 52.360 | 52.722 | 52.536 | 52.505 | 50.167 | 50.272 | 50.417 | 50.092 | 49.779 | 49.645 | 49.468 | 48.359 | 48.587 |
Total General | 1.208.274 | 1.291.749 | 1.411.501 | 1.590.706 | 1.753.252 | 1.904.265 | 2.050.537 | 2.155.555 | 2.245.199 | 2.318.302 | 2.393.077 | 2.455.519 | 2.490.884 | 2.525.826 |
Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad SDM. Registro Distrital Automotor - RDA (2013-2021).
Número total de accidentes de tránsito en Bogotá, 2008 - 2020
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.191 | 31.562 | 33.192 | 34.115 | 35.690 | 34.346 | 33.718 | 31.341 | 34.988 | 35.202 | 36.949 | 34.984 | 22.671 |
Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad. Dato 2020 preliminar.
Promedio de velocidad anual (km/hora) en Bogotá, 2016 - 2021
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
21,8 | 21,6 | 21,8 | 21,1 | 24,6 | 25,8 |
Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad.
El indicador de velocidad promedio en la ciudad se calcula mediante la captura de información de la red sensorizada denominada Bitcarrier, por la cual se obtienen registros de velocidad según el número de vehículos que circulan en el corredor con dispositivos que tengan señales Wifi y Bluetooth.
Víctimas fatales en accidentes de tránsito por condición en Bogotá, 2008 - 2021
Tipo de Víctima | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciclistas | 34 | 49 | 43 | 61 | 48 | 61 | 56 | 64 | 71 | 59 | 64 | 68 | 68 | 79 |
Conductores | 21 | 28 | 15 | 12 | 24 | 12 | 10 | 15 | 6 | 15 | 8 | 10 | 8 | 11 |
Pasajeros | 57 | 76 | 65 | 69 | 68 | 58 | 74 | 68 | 51 | 49 | 47 | 54 | 40 | 43 |
Motociclistas | 103 | 104 | 110 | 126 | 135 | 107 | 144 | 131 | 175 | 184 | 179 | 170 | 153 | 188 |
Peatones | 321 | 271 | 295 | 294 | 296 | 270 | 322 | 266 | 282 | 272 | 246 | 236 | 130 | 176 |
Total Bogotá | 536 | 528 | 528 | 562 | 571 | 508 | 606 | 544 | 585 | 579 | 544 | 538 | 399 | 497 |
Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad con base a información del SIGAT - Policía de Tránsito de Bogotá.