Vivienda
Bogotá en Cifras
Número de predios urbanos de uso residencial por estrato en Bogotá, 2013- 2018
Estrato | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 58,493 | 62,438 | 63,172 | 63,109 | 63,218 | 64,527 |
1 | 106,729 | 107,898 | 110,463 | 114,785 | 116,807 | 117,798 |
2 | 511,350 | 518,310 | 527,149 | 534,076 | 538,478 | 534,449 |
3 | 533,377 | 538,694 | 551,187 | 561,893 | 567,402 | 576,114 |
4 | 252,360 | 257,232 | 261,883 | 269,872 | 281,098 | 286,835 |
5 | 82,976 | 86,011 | 87,843 | 90,709 | 92,045 | 94,726 |
6 | 66,760 | 68,029 | 69,522 | 71,475 | 73,092 | 73,869 |
Total Bogotá | 1,612,045 | 1,638,612 | 1,671,219 | 1,705,919 | 1,732,140 | 1,748,318 |
Fuente: Unidad Administrativa de Catastro Distrital